ИНФОРМАЦИОННОЕ ТАБЛО СВОБОДНЫХ МЕСТ ИНФОТАБ-3/24-4 MATRIX-P8 960X640.
26.11.2019
| ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ | |
| Высота цифрового индикатора, мм | 450 |
| Количество RGB матриц, шт. | 12 |
| Размер готового изделия (Ш х В х Г), мм | 1010 х 690 x 90 |
| Область отображения информации (Ш х В), мм | 960 x 640 |
| Максимальное отображаемое число | 999 |
| Интерфейс управления | RS-485 |
| Напряжение питания, В | 220V AC |
| Потребляемая мощность, Вт (не более) | 500 |
